Technik / Systemgeber- & Artikelstammdaten
System bereit ?
Versionierte Stammdaten · Regeln · Preise
Systemgeber- & Herstellerdaten
Serien, Artikel, technische Grenzen und Preisgrundlagen zentral versionieren.
Systemserien
Grenzen aus Hersteller-/Systemgeberdaten hinterlegen| Code / Serie | Systemgeber | Material | Produkt | Grenzen | Version | Regeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D80Demo 80 MD | Demo Profil-Systemgeber | PVC | Fenster | 4000×3000 mmFlügelgewicht 130 kg · Stab 6500 mm | 2026.1ab 2026-01-01 | 3 |
| D90-TDemo 90 Tür | Demo Profil-Systemgeber | Aluminium | Haustür / Tür | 3000×3200 mmFlügelgewicht 180 kg · Stab 6500 mm | 2026.1ab 2026-01-01 | 1 |
| DHS-75Demo HS 75 | Demo Profil-Systemgeber | Aluminium | Schiebeanlage | 12000×3500 mmFlügelgewicht 400 kg · Stab 6500 mm | 2026.1ab 2026-01-01 | 1 |
Artikelstamm
Konkrete SKUs für Stückliste, Einkauf und Kalkulation| SKU | Artikel | Serie | Einheit | Einkauf | Verkauf | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-DK-RC2 | Dreh-Kipp RC2 BeschlagsatzBeschlag · Demo Beschlag-Systemgeber | allgemein | Stk | 74.00 € | 129.00 € | 2026.1 |
| GL-3F-060 | 3-fach Wärmeschutz Ug 0,6Glas · Demo Glaspartner | allgemein | m² | 58.00 € | 92.00 € | 2026.1 |
| D80-F-001 | Demo 80 FlügelprofilProfile · Demo Profil-Systemgeber | Demo 80 MD | m | 6.40 € | 12.80 € | 2026.1 |
| D80-R-001 | Demo 80 RahmenprofilProfile · Demo Profil-Systemgeber | Demo 80 MD | m | 5.80 € | 11.60 € | 2026.1 |
Preislisten
Eigene Hersteller-, Lieferanten- und Verkaufspreise| Name | Kundengruppe | Währung | Gültigkeit | Aufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Standard 2026 | Endkunde | EUR | 2026-01-01 | 35.0 % |
Technische Restriktionen
Die Engine blockiert oder warnt abhängig vom System| Serie | Regel | Prüfung | Schwere | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| DHS-75 | Maximale AnlagenbreiteDHS-75-width_mm · v2026.1 | width_mm <= 12000.0 | Blocker | Schiebeanlage außerhalb Demo-Systemgrenze. |
| D90-T | Maximale TürhöheD90-T-height_mm · v2026.1 | height_mm <= 3200.0 | Blocker | Türhöhe außerhalb Demo-Systemgrenze. |
| D80 | Maximales ElementgewichtD80-weight_kg · v2026.1 | weight_kg <= 260.0 | Warnung | Gewicht außerhalb Demo-Systemgrenze. |
| D80 | Maximale ElementhöheD80-height_mm · v2026.1 | height_mm <= 3000.0 | Blocker | Systemgrenze Höhe überschritten. |
| D80 | Maximale ElementbreiteD80-width_mm · v2026.1 | width_mm <= 4000.0 | Blocker | Systemgrenze Breite überschritten. |
Wichtig: Die mitgelieferten Serien und Artikel sind Demodaten. Produktiv müssen Originaldaten, Änderungsstände, Prüfzeugnisse und Freigaben der jeweiligen Hersteller/Systemgeber importiert bzw. gepflegt werden.